AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เคย์เซริสปอร์ (ยู 19) | เสมอ | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์(ยู19) | เคย์เซริสปอร์ (ยู 19) | เสมอ | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์(ยู19) | |
![]() | 20.02% | 41.43% | 38.55% | 79.98% | 58.57% | 61.45% |
![]() | 75.74% | 58.58% | 65.68% | 75.74% | 58.58% | 65.68% |
![]() | 39.99% | 29.29% | 30.72% | 79.98% | 58.57% | 61.45% |
![]() | 61.59% | 71.73% | 66.69% | 76.83% | 56.55% | 66.63% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 |
0.75 |
0.96 |
1.61 |
3.36 |
4.31 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.65 |
0.75 0.50 |
0.75 1.05 |
1.74 1.65 |
3.60 3.70 |
3.35 3.65 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.75 |
3.50 3.80 |
2.90 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.66 |
0.75 0.50 |
0.76 1.06 |
1.74 1.65 |
3.60 3.70 |
3.35 3.65 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
0/0.5 0.75 |
1.00 0.95 |
2.00 1.61 |
3.75 4.00 |
2.88 4.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.65 |
0.75 0.50 |
0.75 1.05 |
1.74 1.65 |
3.60 3.70 |
3.40 3.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.83 |
0.75 0.75 |
0.84 0.96 |
1.70 1.60 |
3.70 3.75 |
3.80 4.33 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 |
0.75 |
0.93 |
1.64 |
3.42 |
4.02 |
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 1.83 |
3.50 3.70 |
2.95 3.50 |
เคย์เซริสปอร์ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เคย์เคอร์ ริเซสปอร์(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เคย์เซริสปอร์ (ยู 19) | 1-0 | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์(ยู19) |
อัลตินอร์ดู (ยู 19) | 0-0![]() |
อายุปสปอร์ ยู19 |
อาดานา เดเมียสปอร์ (ยู19) | 1-3 | คอนยาสปอร์(ยู19) |
โบดรัมสปอร์ ยู19 | 0-1 | คาซิมปาซ่า (ยู 19) |
เฟเนร์บาห์เช่ (ยู 19) | 0-0![]() |
ซัมซุงสปอร์ ยู19 |
โบลูสปอร์ (ยู 19) | 0-0![]() |
กาลาตาซาราย (ยู 19) |
อิสตันบูลสปอร์(ยู 19) | 2-3 | Keciorengucu U19 |
ฟาติห์ คารากุมรุค(ยู19) | 0-1 | อัลเตย์ สปอร์ (ยู 19) |
อิสปาร์ตา 32 สปอร์ ยู19 | 2-2 | กาซิเชเฮียร์ กาซีอันเตป เอฟเค (ยู 19) |
ตูร์กัสลูสปอร์ (ยู 19) | 1-6 | เพนดิกสปอร์ ยู19 |
กิเรซุนสปอร์ (ยู 19) | 0-0![]() |
ซาคาร์ยาสปอร์ (ยู 19) |
อันคารากูคู(ยู19) | 3-1 | ฮาเตย์สปอร์ (ยู 19) |
แทร็บซอนสปอร์ (ยู 19) | 2-0 | เบซิคตัส เจเค (ยู 19) |
อันตาลยาสปอร์ (ยู 19) | 1-0 | อิสตันบูล บาซาคเซฮีร์ (ยู 19) |